惗奤妛廗偵娭偡傞忣曬巻乮帍乯 | ||||
丂 | ||||
巗挰懞柤 | 忣丂曬丂巻丂(帍)丂柤 | 庡丂側丂攝丂晅丂愭 | 敪丂峴丂夞丂悢乮帪婜乯 | 敪峴悢 |
杒嬨廈巗 | 傑偄側傃俀侾 | 峴惌婡娭丂妛峑丂娭學抍懱摍 | 擭4夞乮4丒8丒10丒1寧乯 | 7,500 |
暉 壀 巗 | 妛傃偨偄戝恖偺偨傔偺忣曬帍丂傑側傃傾僀傆偔偍偐乮忣曬巻斉乯 | 嬫栶強丂恾彂娰丂岞柉娰摍 | 擭4夞乮6丒9丒12丒3寧乯 | 3,000 |
巕偳傕忣曬僋儔僽 | 彫妛峑丂嬫栶強丂恾彂娰摍 | 擭4夞 | 8,000 | |
拀巼栰巗 | 傕傗偄 | 慡悽懷 | 擭8夞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮1丒3丒4丒5丒7丒9丒10丒11寧乯 | 36,000 |
弔 擔 巗 | 巗曬偐偡偑 | 慡悽懷丂帠嬈強 | 寧2夞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮惗奤妛廗偺娭楢婰帠偼擭2夞乯 | 46,500 |
戝栰忛巗 | 峀曬乽戝栰忛乿 | 慡悽懷丂妛峑丂帠嬈強 | 寧2夞乮弶弡丒拞弡乯 | 35,000 |
戝栰忛巗惗奤妛廗悇恑寁夋(僟僀僕僃僗僩斉) | 奺庬婡娭丒抍懱丂奺岞柉娰丂彫拞妛峑 | 1夞乮暯惉10擭3寧乯 | 5,000 | |
僷儞僼儗僢僩乮惗奤妛廗傑偪偯偔傝弌慜島嵗乯 | 岞柉娰丂妛峑 | 擭1夞乮3寧乯 | 3,000 | |
惗奤妛廗忣曬傑側僽僢僋 | 岞柉娰丂僐儈儏僯僥傿僙儞僞乕 | 擭1夞 | 100 | |
廆 憸 巗 | 惗奤妛廗偺僐乕僫乕 | 慡悽懷 | 擭12夞 | 29,000 |
弌慜偟傑偡両婥寉側峴惌島嵗 | 1夞乮暯惉10擭7寧乯 | 25,000 | ||
僉儍儞僷僗僱僢僩忣曬 | 慡悽懷丂嬤椬巗挰岞嫟巤愝 | 1夞乮暯惉11擭9寧乯 | 30,000 | |
傓側偐偨妛傃偺棦 | 岞嫟巤愝 | 丂 | 1,000 | |
妛傃偺棦偯偔傝偺偨傔偺俁偮偺僾儔儞偑偱偒傑偟偨丅 | 嬤椬巗挰丂岞嫟巤愝 | 1夞乮暯惉14擭3寧乯 | 5,000 | |
懢嵣晎巗 | 弌慜偟傑偡両婥寉側峴惌島嵗 | 慡悽懷 | 1夞 | 25,000 |
僉儍儞僷僗僱僢僩忣曬 | 慡悽懷丂嬤椬巗挰懞巤愝 | 30,000 | ||
偄傠傝抂妛廗乽傑傎傠偽僱僢僩乿帠嬈亅傗傝偨偄偙偲丒抦傝偨偄偙偲偑尒偮偐傞儊僯儏乕亅 | 慡悽懷丂巗棫岞嫟巤愝 | 2擭偵1夞乮5寧崰乯 | 25,000 | |
慜 尨 巗 | 惗奤妛廗忣曬傑偊偽傞 | 慡悽懷 | 1夞乮暯惉9擭6寧乯 | 20,000 |
慜尨巗惗奤妛廗忣曬帍 | 岞柉娰丂岞嫟巤愝摍 | 擭1夞乮6寧乯 | 1,000 | |
屆 夑 巗 | 惗奤妛廗偺偼側偟 | 岞柉娰丂恾彂娰丂廧柉戝夛 | 1夞乮暯惉5擭3寧6擔乯 | 1,000 |
屆夑挰偺惗奤妛廗 | 岞柉娰丂恾彂娰丂酞矫ㄊ拶 | 1夞乮暯惉5擭11寧28擔乯 | 1,000 | |
峀曬偙偑乮My Life偺儁乕僕乯 | 慡悽懷 | 寧1夞乮枅寧10擔乯 | 19,200 | |
拞墰岞柉娰偩傛傝丒惗奤妛廗島嵗偺偛埬撪 | 慡悽懷丂娭學婡娭 | 擭1夞乮4寧乯 | 20,000 | |
暉 捗 巗 | 峀曬傆偔偮乮嫿堢偐傢傜斉乯 | 慡悽懷 | 寧1夞 | 21,000 |
撨壪愳挰 | 惗奤妛廗孾敪僠儔僔 | 擭1夞 | 15,000 | |
俢俬忣曬 | 慡悽懷丂岞嫟巤愝摍 | 擭1夞乮6寧乯 | 17,000 | |
塅 旤 挰 | 塅旤挰惗奤妛廗悇恑寁夋 | 媍夛丂奺庬抍懱摍 | 1夞乮暯惉10擭8寧乯 | 300 |
塅旤挰惗奤妛廗悇恑寁夋 | 暯惉17擭6寧 | 丂 | ||
塅旤挰棫拞墰岞柉娰偩傛傝 | 慡悽懷 | 5夞乮4113寧乯 | 12,300 | |
塅旤挰惗奤妛廗悇恑寁夋僟僀僕僃僗僩斉 | 暯惉17擭9寧 | 丂 | ||
幝 孖 挰 | 僋儕僄僀僩僗億僢僩 | 枅寧1夞乮寧弶傔乯 | 9,000 | |
巙 柶 挰 | 峀曬偟傔 | 慡悽懷丂妛峑丂帠嬈強 | 寧1夞 | 17,000 |
惗奤妛廗峴帠梊掕昞 | 慡悽懷 | 擭1夞乮4寧乯 | 16,000 | |
恵 宐 挰 | 恵宐挰偺惗奤妛廗傑偪偯偔傝 | 峴惌婡娭丂娭學抍懱 | 暯惉5擭9寧丂暯惉6擭1寧 暯惉6擭5寧 |
600 |
惗奤妛廗島嵗丒傑側價僢僋嫵幒偺偛埬撪 | 慡悽懷 | 擭1夞 | 7,000 | |
怴 媨 挰 | 傑偪丒僀儞僼僅丒怴媨 | 慡悽懷丂挰撪婇嬈 | 9,200 | |
媣 嶳 挰 | 峀曬傂偝傗傑丂惗奤妛廗忣曬埬撪 | 枅寧1擔 | 2,500 | |
敂 壆 挰 | 傑側傃偺僈僀僪 | 慡悽懷 | 1夞乮暯惉14擭8寧乯 | 13,500 |
擇 忎 挰 | 惗奤妛廗僈僀僪僽僢僋 | 岞柉娰丂娭學抍懱 | 擭1夞乮4寧乯 | 300 |
巙 杸 挰 | 惗奤妛廗寧娫乮僠儔僔乯 | 岞柉娰丂挰撪奺峴惌嬫彫慻崌 | 擭1夞乮11寧乯 | 300 |
捈 曽 巗 | 惗奤妛廗傊偺偍偝偦偄 | 慡悽懷 | 2夞乮暯惉8擭4寧丂暯惉9擭4寧乯 | 25,000 |
捈曽巗惗奤妛廗悇恑婎杮曽恓(奣梫斉) | 1夞乮暯惉9擭2寧乯 | 25,000 | ||
拞 娫 巗 | 惗奤妛廗忣曬帍乽傑側傋傞乿 | 擭6夞乮2儢寧偛偲乯 | 18,950 | |
巕偳傕忣曬帍僋儕僢僋 | 巗撪彫拞妛峑丂丂岞嫟巤愝摍 | 擭2夞乮7寧丒12寧乯 | 5,500 | |
媨 庒 巗 | 峀曬傒傗傢偐 | 慡悽懷 | 擭12夞乮枅寧1擔乯 | 12,300 |
悈 姫 挰 | 惗奤妛廗偩傛傝 柌儔僀僼傒偢傑偒 | 擭4夞 | 12,000 | |
惗奤妛廗悇恑寁夋僟僀僕僃僗僩 | 擭1夞 | 12,000 | ||
憤崌妛廗暃撉杮乽傢偨偟偨偪偺傑偪悈姫乿 | 挰撪彫妛峑3擭乣6擭慡帣摱 | 1夞乮暯惉13擭3寧乯 | 5,000 | |
壀 奯 挰 | 壀奯挰惗奤妛廗忣曬僈僀僪 | 慡悽懷丂岞嫟巤愝 | 擭1夞乮4寧乯 | 13,000 |
壀奯挰岞柉娰偺屼埬撪 | 岞柉娰丂岞嫟巤愝 | 1夞乮暯惉14擭4寧乯 | 1,000 | |
墦 夑 挰 | 峀曬偍傫偑 | 慡悽懷 | 擭2夞 | 7,500 |
彫 抾 挰 | 傂傑傢傝偩傛傝 | 寧1夞 | 3,750 | |
埰 庤 挰 | 惗奤妛廗偩傛傝 | 慡悽懷丂姱岞彁 | 擭4夞乮4丒6丒10丒2寧偺1擔乯 | 6,000 |
媣棷暷巗 | 儅僫價傿捠怣 | 岞柉娰丂巗撪彫拞妛峑丂岞嫟巤愝摍 | 擭3夞乮6丒9丒1寧乯 | 7,000 |
惗奤妛廗僙儞僞乕庡嵜島嵗埬撪 | 慡悽懷 | 擭2夞乮410寧乯 | 105,000 | |
挬 憅 巗 | 峀曬偁偝偔傜 | 慡悽懷 | 擭12夞乮枅寧1擔乯 | 20,000 |
挬憅巗弌慜島嵗 | 擭1夞乮6寧1擔乯 | 20,000 | ||
傑側傃偺偍抦傜偣 | 擭1夞乮11寧1擔乯 | 20,000 | ||
彫 孲 巗 | 惗奤妝廗僯儏乕僗 | 擭1夞 | 22,000 | |
拀 慜 挰 | 峀曬乽拀慜乿 | 慡悽懷 | 寧1夞乮枅寧1擔乯 | 9,500 |
戝柎揷巗 | 峀曬偍偍傓偨 | 慡悽懷 | 擭5夞乮3丒4丒7丒10丒1寧乯 | 55,000 |
桍 愳 巗 | 巗曬傗側偑傢 | 擭24夞(枅寧1擔丒15擔) | 24,000 | |
悈偺嫿偩傛傝 | 擭4夞乮婫姧乯 | 24,000 | ||
敧 彈 巗 | 幮夛嫵堢娭學島嵗妛媺埬撪 | 慡悽懷丂娭學婡娭 | 擭1夞 | 12,000 |
惗奤妛廗俻仌俙 | 慡悽懷 | 1夞(暯惉10擭2寧) | 12,000 | |
惗奤妛廗偭偰側乣偵 | 岞柉娰側偳奺庬抍懱 | 1夞(暯惉10擭4寧) | 3,000 | |
傗傔偭巕捠怣 | 慡悽懷 | 擭4夞乮7寧15擔丂10寧28擔 1寧15擔丂4寧15擔乯 |
12,000 | |
拀 屻 巗 | 惗奤妛廗偪偔偛 | 慡悽懷丂奺妛峑 | 擭6夞 | 15,800 |
惗奤妛廗忣曬僈僀僪僽僢僋 | 巗柉抍懱丒僌儖亅僾 | 1夞(暯惉13擭12寧) | 400 | |
偱偰偙傫偺 | 拀屻拞妛峑嬫偺岞柉娰挿丂僌儖乕僾丂嬫挿 | 寧1夞 | 680 | |
傒偢傋 | 拀屻杒拞妛峑嬫偺岞柉娰挿丂僌儖乕僾丂嬫挿 | 500 | ||
戝 愳 巗 | 儅僫價傿偍偍偐傢 | 慡悽懷 | 擭2夞 | 13,000 |
岞柉娰僴儞僪僽僢僋 | 帺帯岞柉娰栶堳 | 擭1夞 | 1,500 | |
惗奤妛廗傑偪偯偔傝傾儞働乕僩挷嵏曬崘彂 | 姱岞彁丂娭學婡娭 | 1夞(暯惉9擭4寧1擔) | 500 | |
1夞(暯惉15擭3寧) | 300 | |||
戝 栘 挰 | 岞柉娰曬 戝栘 | 慡悽懷 | 寧1夞 | 4,000 |
戝栘挰惗奤妛廗悇恑婎杮巜恓 | 1夞乮暯惉15擭7寧乯 | 4,100 | ||
崟 栘 挰 | 岞柉娰偩傛傝 | 寧1夞乮15擔乯 | 4,000 | |
忋 梲 挰 | 柧擔傊偺晽 惗奤妛廗偺傑偪偯偔傝(僷儞僼儗僢僩) | 1夞(暯惉9擭3寧) | 1,500 | |
惗奤妛廗傑偪偯偔傝僷儞僼儗僢僩 | 1夞 | 1,500 | ||
忋梲挰惗奤妛廗偺挰乽梲尮嫿乿傪傔偞偟偰 | 1,500 | |||
棫 壴 挰 | 惗奤妛廗忣曬巻瓊穫虃 | 擭6夞 | 3,500 | |
峀 愳 挰 | 惗奤妛廗忣曬 | 擭1夞乮5寧乯 | 5,810 | |
峀曬傂傠偐傢(惗奤妛廗摿廤) | 寧1夞 | 5,500 | ||
栴 晹 懞 | 峀曬傗傋乮惗奤妛廗僐乕僫乕乯 | 寧1夞乮枅寧5擔乯 | 1,000 | |
惎 栰 懞 | 惎偺偐偑傗偒 | 4寧 | 1,200 | |
悾 崅 挰 | 峀曬偣偨偐 | 慡悽懷丂姱岞彁丂奺妛峑 | 寧1夞 | 7,600 |
崅 揷 挰 | 嫵堢偨偐偨 | 慡悽懷 | 擭4夞 | 4,500 |
岞柉娰偩傛傝 | 擭6夞乮5丒7丒9丒11123寧) | 4,500 | ||
揷 愳 巗 | 傾僢僾儖忣曬帍秱珎獋y廗 | 慡悽懷 | 擭1夞 | 20,000 |
宩 愳 挰 | 峀曬偗偄偣傫 | 慡悽懷丂奺妛峑 | 擭24夞(枅寧1擔丒15擔) | 5,500 |
崄 弔 挰 | 傆傟偁偄 偐傢傜斉 | 丂 | 擭4夞 | 4,800 |
巺 揷 挰 | 峀曬偄偲偩 | 擭2乣3夞乮晄掕乯 | 3,850 | |
偔傜偟偺戝妛俹俼 | 娭學抍懱 | 2夞乮晄掕乯 | 2,000 | |
偔傜偟偺戝妛尋廋梫榐 | 娭學幰 | 1夞 | 300 | |
惗奤妛廗偺尰忬偲壽戣 | 丂 | 300 | ||
惗奤妛廗傑偪偯偔傝僼僅乕儔儉梫榐 | 擭1夞乮1寧乣3寧乯 | 300 | ||
21悽婭傊岦偗偨抧曽偺惗奤妛廗偺揥奐 | 1夞 | 300 | ||
抧堟偺妶惈壔偲惗奤妛廗偺悇恑 | 丂 | 300 | ||
姟 揷 挰 | 惗奤妛廗悇恑僨乕僞僶儞僋島巘摍恖嵽柤曤堦棗昞 | 幮夛嫵堢巤愝 | 1夞(暯惉9擭3寧) | 300 |
姟揷挰抧堟晈恖夛幚懺挷嵏 | 1夞(暯惉9擭2寧) | 300 | ||
幮夛嫵堢奣梫 | 擭1夞 | 300 | ||
恾彂娰梫棗 | 1,500 | |||
傒傗偙挰 | 恾彂娰偩傛傝 | 挰撪3恾彂娰 | 寧1夞 | 100 |
攷暔娰偩傛傝 | 慡悽懷 | 寧1夞 | 9,000 | |
媑 晉 挰 | 峀曬傛偟偲傒 | 慡悽懷丂嬤椬巗挰懞嫵堢埾堳夛 | 擭娫12夞乮枅寧1擔乯 | 2,850 |
忋 栄 挰 | 惗奤妛廗忣曬帍 | 慡悽懷 | 擭1夞 | 2,710 |