生涯学習に関する情報紙(誌) | 目次へ戻る | |||
NO.1 | ||||
市町村名 | 情 報 紙 (誌) 名 | 主 な 配 付 先 | 発 行 回 数(時期) | 発行数 |
北九州市 | まいなび21 | 行政機関 学校 関係団体等 | 年4回(4・8・10・1月) | 7,500 |
福 岡 市 | 学びたい大人のための情報誌 まなびアイふくおか(情報紙版) | 区役所 図書館 公民館等 | 年4回(6・9・12・3月) | 3,000 |
子ども情報クラブ | 小学校 区役所 図書館等 | 年4回 | 8,000 | |
筑紫野市 | もやい | 全世帯 | 年8回 (1・3・4・5・7・9・10・11月) | 36,000 |
春 日 市 | 市報かすが | 全世帯 事業所 | 月2回 (生涯学習の関連記事は年2回) | 46,500 |
大野城市 | 広報「大野城」 | 全世帯 学校 事業所 | 月2回(初旬・中旬) | 35,000 |
大野城市生涯学習推進計画(ダイジェスト版) | 各種機関・団体 各公民館 小中学校 | 1回(平成10年3月) | 5,000 | |
パンフレット(生涯学習まちづくり出前講座) | 公民館 学校 | 年1回(3月) | 3,000 | |
生涯学習情報まなブック | 公民館 コミュニティセンター | 年1回 | 100 | |
宗 像 市 | 生涯学習のコーナー | 全世帯 | 年12回 | 29,000 |
出前します!気軽な行政講座 | 1回(平成10年7月) | 25,000 | ||
キャンパスネット情報 | 全世帯 近隣市町公共施設 | 1回(平成11年9月) | 30,000 | |
むなかた学びの里 | 公共施設 | 1,000 | ||
学びの里づくりのための3つのプランができました。 | 近隣市町 公共施設 | 1回(平成14年3月) | 5,000 | |
太宰府市 | 出前します!気軽な行政講座 | 全世帯 | 1回 | 25,000 |
キャンパスネット情報 | 全世帯 近隣市町村施設 | 30,000 | ||
いろり端学習「まほろばネット」事業−やりたいこと・知りたいことが見つかるメニュー− | 全世帯 市立公共施設 | 2年に1回(5月頃) | 25,000 | |
前 原 市 | 生涯学習情報まえばる | 全世帯 | 1回(平成9年6月) | 20,000 |
前原市生涯学習情報誌 | 公民館 公共施設等 | 年1回(6月) | 1,000 | |
古 賀 市 | 生涯学習のはなし | 公民館 図書館 住民大会 | 1回(平成5年3月6日) | 1,000 |
古賀町の生涯学習 | 公民館 図書館 フェスティバル | 1回(平成5年11月28日) | 1,000 | |
広報こが(My Lifeのページ) | 全世帯 | 月1回(毎月10日) | 19,200 | |
中央公民館だより・生涯学習講座のご案内 | 全世帯 関係機関 | 年1回(4月) | 20,000 | |
福 津 市 | 広報ふくつ(郷育かわら版) | 全世帯 | 月1回 | 21,000 |
那珂川町 | 生涯学習啓発チラシ | 年1回 | 15,000 | |
DI情報 | 全世帯 公共施設等 | 年1回(6月) | 17,000 | |
宇 美 町 | 宇美町生涯学習推進計画 | 議会 各種団体等 | 1回(平成10年8月) | 300 |
宇美町生涯学習推進計画 | 平成17年5月(予定) | 300 | ||
宇美町生涯学習ガイド | 全世帯 | 1回(平成10年5月) | 13,000 | |
宇美町生涯学習ダイジェスト | 平成17年10月(予定) | 12,500 | ||
篠 栗 町 | クリエイトスポット | 毎月1回(月初め) | 9,000 | |
志 免 町 | 広報しめ | 全世帯 学校 事業所 | 月1回 | 17,000 |
生涯学習ガイドポスター(行事予定表) | 公民館 | 1回(平成10年3月) | 14,000 | |
須 恵 町 | 須恵町の生涯学習まちづくり | 行政機関 関係団体 | 平成5年9月 平成6年1月 平成6年5月 |
600 |
生涯学習講座・まなビック教室のご案内 | 全世帯 | 年1回 | 7,000 | |
新 宮 町 | まち・インフォ・新宮 | 全世帯 町内企業 | 9,200 | |
久 山 町 | 広報ひさやま 生涯学習情報案内 | 毎月1日 | 2,500 | |
粕 屋 町 | まなびのガイド | 全世帯 | 1回(平成14年8月) | 13,500 |
二 丈 町 | 生涯学習ガイドブック | 全世帯 関係団体 | 年1回(4月) | 4,500 |
直 方 市 | 生涯学習へのおさそい | 全世帯 | 2回(平成8年4月 平成9年4月) | 25,000 |
直方市生涯学習推進基本方針(概要版) | 1回(平成9年2月) | 25,000 | ||
中 間 市 | まなべる | 年6回(2ヶ月ごと) | 18,500 | |
子ども情報誌クリック | 市内小中学校 公共施設等 | 年2回(7月・12月) | 5,500 | |
水 巻 町 | 生涯学習だより 夢ライフみずまき | 全世帯 | 年4回 | 12,000 |
生涯学習推進計画ダイジェスト | 年1回 | 12,000 | ||
総合学習副読本「わたしたちのまち水巻」 | 町内小学校3年〜6年全児童 | 1回(平成13年3月) | 5,000 | |
岡 垣 町 | 岡垣町生涯学習情報ガイド | 全世帯 公共施設 | 年1回(4月) | 13,000 |
生涯学習情報誌「ふれあい」 | 年4回(6・9・12・3月) | 12,100 | ||
岡垣町公民館の御案内 | 公民館 公共施設 | 1回(平成14年4月) | 1,000 | |
遠 賀 町 | 広報おんが | 全世帯 | 年2回 | 7,500 |
小 竹 町 | 広報こたけ「和の公民館」 | 月1回 | 3,750 | |
鞍 手 町 | 生涯学習だより | 全世帯 官公署 | 年4回(4・6・10・2月の1日) | 6,000 |
宮 田 町 | 広報みやた | 全世帯 | 年12回(毎月1日) | 8,000 |
若 宮 町 | 広報わかみや | 全世帯 関係団体 | 年12回(毎月23日) | 3,000 |
久留米市 | マナビィ通信 | 全世帯 | 年3回(6・9・1月) | 106,000 |
甘 木 市 | 甘木市出前講座 | 年1回(春4〜5月) | 14,500 | |
まなびのお知らせ | 年1回(秋10〜11月) | 14,500 | ||
小 郡 市 | 生涯楽習ニュース | 年1回 | 19,000 | |
杷 木 町 | 広報はきまち | 月1回(最終水曜日) | 2,400 | |
朝 倉 町 | 生涯学習ってなーに?U | 全世帯 関係機関・団体 | 1回(平成9年3月) | 3,200 |
生涯学習フェスティバルパンフレット | 全世帯 関係機関 | 1回 (平成8年10月) | 3,500 | |
生涯学習モデル市町村事業実践報告集 | 関係機関等 | 1回 (平成9年3月) | 200 | |
生涯学習ガイドブック | 全世帯 | 年1回(4月) | 3,000 | |
NO.2 | ||||
市町村名 | 情 報 紙 (誌) 名 | 主 な 配 付 先 | 発 行 回 数 | 発行数 |
筑 前 町 | 広報「筑前」 | 全世帯 | 月1回(毎月1日) | 9,500 |
東 峰 村 | 村広報誌 | 月1回 | 1,000 | |
大牟田市 | 広報おおむた | 年5回(3・4・7・10・1月) | 55,000 | |
柳 川 市 | 市報やながわ | 年24回(毎月1日・15日) | 24,000 | |
水の郷だより | 年4回(季刊) | 24,000 | ||
八 女 市 | 社会教育関係講座学級案内 | 全世帯 関係機関 | 年1回 | 12,000 |
生涯学習Q&A | 全世帯 | 1回(平成10年2月) | 12,000 | |
生涯学習ってな〜に | 公民館など各種団体 | 1回(平成10年4月) | 3,000 | |
やめっ子通信 | 全世帯 | 年4回(7月15日 10月28日 1月15日 4月15日) |
12,000 | |
筑 後 市 | 生涯学習ちくご | 全世帯 各学校 | 年6回 | 15,800 |
生涯学習情報ガイドブック | 市民団体・グル−プ | 1回(平成13年12月) | 400 | |
でてこんの | 筑後中学校区の公民館長 グループ 区長 | 月1回 | 680 | |
みずべ | 筑後北中学校区の公民館長 グループ 区長 | 500 | ||
大 川 市 | マナビィおおかわ | 全世帯 | 年2回 | 13,000 |
公民館ハンドブック | 自治公民館役員 | 年1回 | 1,500 | |
生涯学習まちづくりアンケート調査報告書 | 官公署 関係機関 | 1回(平成9年4月1日) | 500 | |
1回(平成15年3月) | 300 | |||
大 木 町 | 公民館報 大木 | 全世帯 | 月1回 | 4,000 |
大木町生涯学習推進基本指針 | 1回(平成15年7月) | 4,100 | ||
黒 木 町 | 公民館だより | 月1回(15日) | 4,000 | |
上 陽 町 | 明日への風 生涯学習のまちづくり(パンフレット) | 1回(平成9年3月) | 1,500 | |
生涯学習まちづくりパンフレット | 1回 | 1,500 | ||
上陽町生涯学習の町「陽源郷」をめざして | 1,500 | |||
立 花 町 | 生涯学習情報紙「くすのき」 | 年6回 | 3,500 | |
広 川 町 | 生涯学習情報 | 年1回(5月) | 5,810 | |
広報ひろかわ(生涯学習特集) | 月1回 | 5,500 | ||
矢 部 村 | 広報やべ(生涯学習コーナー) | 月1回(毎月5日) | 1,000 | |
星 野 村 | 星のかがやき | 4月 | 1,200 | |
瀬 高 町 | 広報せたか | 全世帯 官公署 各学校 | 月1回 | 7,600 |
高 田 町 | 教育たかた | 全世帯 | 年4回 | 4,500 |
公民館だより | 年6回(5・7・9・11・12・3月) | 4,500 | ||
飯 塚 市 | 生涯学習マップ | 小中学校 公民館等 | 1回(平成9年3月) | |
生涯学習ガイドブック | 公民館等 | 1回(平成10年3月) | 800 | |
田 川 市 | 生涯学習案内「生きがい楽習」 | 全世帯 | 年1回 | 20,300 |
山 田 市 | 生涯楽習ニュース | 全世帯 各学校 官公署 | 月1回 | 5,300 |
桂 川 町 | 広報けいせん | 全世帯 各学校 | 年24回(毎月1日・15日) | 5,500 |
稲 築 町 | 生涯学習 | 全世帯 | 1回(平成10年3月) | 8,000 |
広報いなつき | 月1回 | 8,000 | ||
公民館だより まなびのひろば | 年1回(3月) | 8,200 | ||
碓 井 町 | 広報うすい | 年12回(毎月1回) | 2,500 | |
筑 穂 町 | 広報ちくほ | 町民 | 年12回(毎月1日) | |
穂 波 町 | 生涯学習啓発パンフレット | 全世帯 関係機関 | 1回(平成5年3月31日) | 10,000 |
公民館だより | 全世帯 | 年1回(4月1日) | 10,000 | |
生涯学習だより | 年3回(平成9年7月〜) | 10,000 | ||
生涯学習ライフワーク | 年4回 | 10,000 | ||
庄 内 町 | 広報しょうない | 月1回(毎月第1木曜日) | 3,800 | |
頴 田 町 | 公民館だより | 年12回(毎月15日) | 3,000 | |
香 春 町 | ふれあい かわら版 | 年4回 | 4,800 | |
糸 田 町 | 広報いとだ | 年2〜3回(不定) | 3,850 | |
くらしの大学PR | 関係団体 | 2回(不定) | 2,000 | |
くらしの大学研修要録 | 関係者 | 1回 | 300 | |
生涯学習の現状と課題 | 300 | |||
生涯学習まちづくりフォーラム要録 | 年1回(1月〜3月) | 300 | ||
21世紀へ向けた地方の生涯学習の展開 | 1回 | 300 | ||
地域の活性化と生涯学習の推進 | 300 | |||
方 城 町 | 広報ほうじょう | 全世帯 | 年6回(偶数月) | 2,500 |
苅 田 町 | 生涯学習推進データバンク講師等人材名簿一覧表 | 社会教育施設 | 1回(平成9年3月) | 300 |
苅田町地域婦人会実態調査 | 1回(平成9年2月) | 300 | ||
社会教育概要 | 年1回 | 300 | ||
図書館要覧 | 1,500 | |||
豊 津 町 | 歴史民俗資料館だより | 全世帯 | 月1回 | 3,400 |
こども図書館だより | 図書館 | 年6回(2ヶ月に1回) | 150 | |
図書館要覧 | 県内の図書館 | 年1回(7月) | 200 | |
椎 田 町 | 椎田町生涯学習情報紙 | 社会教育団体 | 1回(平成11年11月) | 500 |
吉 富 町 | 広報よしとみ | 全世帯 近隣市町村教育委員会 | 年間12回(毎月1日) | 2,850 |
築 城 町 | 広報ついき | 全世帯 | 月1回 | 3,600 |
ねつとひかり | 保育園 小学校 中学校 | 年間12回以上 | 1,300 | |
大 平 村 | 広報たいへい | 全世帯 | 月1回(毎月第1木曜日) | 1,500 |
新吉富村 | 生涯学習情報誌 | 年1回 | 1,500 | |