(1) | 教育委員会数 教育委員会事務局の社会教育関係職員数(専任) |
(2) | 教育委員会事務局の社会教育関係職員数(兼任) |
(3) | 教育委員会事務局の社会教育関係職員数(非常勤) |
(4) | 教育委員会事務局の社会教育関係職員数(課長・社会教育主事) |
(5) | 教育委員会事務局の社会教育関係職員数(社会教育主事補・派遣社会教育主事・その他の職員) |
(6) | 社会教育委員数・社会教育委員の会議 社会教育関係指導者数 |
(7) | 情報提供方法 指導者研修 諸集会 |
(8) | 学級・講座実施件数 |
(9) | 学級・講座受講者数 家庭教育学級 |
(10) | 開設場所別学級・講座数 民間社会教育事業者との連携・協力状況 補助団体数 |
2 社会教育行政調査2−2 | |
首長部局における事業実施状況 | |
(1) | 学級・講座開設状況(実施件数) |
(2) | 学級・講座開設状況(学級生数・受講者数) |
(3) | 諸集会 指導者研修事業 補助団体数 情報提供方法 学級・講座を実施した関連施設数 |
3 公民館調査 | |
公民館(中央館)一覧表 | |
(1) | 施設数 職員数(専任・兼任・非常勤) |
(2) | 職員数(館長・分館長・公民館主事・その他の職員) |
(3) | 学級・講座開設状況(実施件数) |
(4) | 学級・講座開設状況(受講者数) |
(5) | 諸集会実施状況(講演会・講習会・実習会・体育事業・文化事業) |
(6) | 家庭教育学級 民間社会教育事業者との連携協力状況 |
(7) | 共催相手 情報提供方法 |
(8) | 利用状況 |
(9) | ボランティア活動状況(団体数・登録者数) 公民館運営審議会 |
4 図書館調査 | |
公立図書館一覧表 | |
(1) | 施設数 指定管理者・管理運営者 職員数(専任・兼任・非常勤) |
(2) | 職員数(館長・分館長・司書・司書補) |
(3) | 資料の状況(図書の冊数・受入冊数・視聴覚資料の保有数) |
(4) | 資料の状況(録音図書等の保有数) 図書の貸出状況 レファレンスサービス |
(5) | 図書資料の図書館間相互貸借の実施状況 その他の事業実施状況(読書会・研究会 鑑賞会・映写会 資料展示会) 民間社会教育事業者との連携協力状況 共催相手 |
(6) | 情報提供方法 ボランティア活動状況 協議会設置の施設数 |